|
| ÐͺŠmm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | ÖØÁ¿N.W Kg/100pcs |
| 6 | 14 | 35 | 8 | M6 | 5 | 4 |
| 8 | 18 | 44 | 10 | M8 | 6 | 8 |
| 10 | 22 | 55 | 13 | M10 | 8 | 18 |
| 12 | 28 | 69 | 16 | M12 | 10 | 26 |
| 15 | 33 | 83 | 19 | M14 | 11 | 36 |
| 20 | 39 | 96 | 22 | M16 | 13 | 50 |
| 22 | 44 | 108 | 24 | M18 | 14 | 70 |
| 25 | 49 | 122 | 27 | M20 | 16 | 120 |
| 28 | 55 | 137 | 31 | M22 | 18 | 150 |
| 32 | 60 | 149 | 33 | M24 | 19 | 210 |
| 40 | 67 | 164 | 35 | M24 | 19 | 260 |
| 45 | 78 | 188 | 40 | M27 | 22 | 420 |
| 50 | 88 | 210 | 44 | M30 | 24 | 560 |
