³¬Á¦²úÆ·ÖÐÐÄ
¸Û¿Úµç³§¸ÖË¿Éþ£º6¡Á36WS-IWRC
·þÎñÈÈÏߣº025-58795885    13809047887


Óŵ㣺
ÄÍÄ¥Ë𡢿¹Æ£ÀÍÐÔÄÜÓÅÁ¼
ÆƶÏÀ­Á¦½Ï¸ß
½á¹¹Îȶ¨

ʹÓó¡ºÏ£º
ж´¬»ú¡¢¼¯×°ÏäÆðÖØ»ú¡¢ÂÖÌ¥µõ£¨³¡ÇÅ£©¡¢ÃÅ×ùʽÆðÖØ»ú


²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
¹«³ÆÖ±¾¶
mm
²Î¿¼ÖØÁ¿kg/100m ¹«³Æ¿¹À­Ç¿¶È/MPa
B¼¶ 1670 1770 1870
×îСÆƶÏÀ­Á¦/kN
12 60.2 95.0 85.6 91 95.9
13 70.6 112 100 106 113
14 81.9 130 117 124 130
16 107 173 152 161 170
18 135 220 193 204 216
20 167 271 238 252 266
22 202 328 288 305 322
24 241 390 342 363 383
26 283 458 402 426 450
28 328 531 466 494 522
30 376 609 535 567 599
32 428 694 609 645 682
34 483 783 687 728 770
36 542 878 770 817 863
38 604 978 858 910 961
40 669 1080 951 1010 1070
42 737 1195 1050 1110 1170
44 809 1312 1150 1220 1290
46 884 1434 1260 1330 1410
48 963 1561 1370 1450 1530
50 1040 1690 1490 1580 1660
52 1130 1832 1610 1700 1800
54 1220 1976 1730 1840 1940
56 1310 2120 1860 1980 2090
58 1410 2279 2000 2120 2240
60 1500 2440 2140 2270 2400
×¢£ºÍƼö¸ÖË¿ÉþÇ¿¶È¼¶±ðB¼¶£¨Ö´Ðбê×¼JIS G 3525-2013£©»ò1770MPa(GB 8918-2006)£¬²»¿ÉÓëÓ¦Á¦ÊÍ·ÅÆ÷Ò»ÆðʹÓá£