|
Óŵ㣺
ÄÍÄ¥Ë𣬿¹Æ£ÀÍÐÔÄÜÓÅÐã
¿¹¼·Ñ¹¡¢¿¹³å»÷ÐÔÄÜÁ¼ºÃ
Ìî³äϵÊý´ó£¬ÆÆ¶ÏÀÁ¦¸ß
ʹÓó¡ºÏ£º
ж´¬»ú¡¢¼¯×°ÏäÆðÖØ»ú
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý |
||||
¹«³ÆÖ±¾¶ mm |
²Î¿¼ÖØÁ¿ kg/100m |
¹«³Æ¿¹ÀÇ¿¶È/MPa | ||
1670 | 1770 | 1870 | ||
×îÐ¡ÆÆ¶ÏÀÁ¦/kN | ||||
12 | 68.7 | 98.6 | 105 | 110 |
14 | 93.5 | 134 | 142 | 150 |
16 | 122 | 175 | 186 | 196 |
18 | 155 | 222 | 235 | 248 |
20 | 191 | 274 | 290 | 307 |
22 | 231 | 331 | 351 | 371 |
24 | 275 | 394 | 418 | 442 |
26 | 323 | 463 | 491 | 518 |
28 | 374 | 537 | 569 | 601 |
30 | 429 | 616 | 653 | 690 |
32 | 488 | 701 | 743 | 785 |
34 | 551 | 792 | 839 | 886 |
36 | 618 | 887 | 941 | 994 |
38 | 689 | 989 | 1050 | 1110 |
40 | 763 | 1096 | 1160 | 1230 |
42 | 841 | 1208 | 1280 | 1350 |
44 | 923 | 1326 | 1400 | 1480 |
46 | 1010 | 1449 | 1540 | 1620 |
48 | 1100 | 1578 | 1670 | 1770 |
50 | 1190 | 1710 | 1810 | 1920 |
52 | 1290 | 1850 | 1960 | 2070 |
54 | 1390 | 2000 | 2120 | 2240 |
56 | 1500 | 2150 | 2280 | 2400 |
58 | 1600 | 2300 | 2440 | 2580 |
60 | 1720 | 2460 | 2610 | 2760 |
×¢£ºÍƼö¸ÖË¿ÉþÇ¿¶È¼¶±ð1770MPa(YB/T 5359-2010)£¬²»¿ÉÓëÓ¦Á¦ÊÍ·ÅÆ÷Ò»ÆðʹÓᣠ|